12月27日,国内顺丁橡胶装置开工动态。
| 企业 | 装置产能 | 开工情况 |
| 烟台浩普 | 6万吨/年 | 正常运行 |
| 山东万达 | 5万吨/年 | 停车 |
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 正常运行 |
| 四川石化 | 15万吨/年 | 正常运行 |
| 茂名石化 | 10万吨/年 | 正常运行 |
| 燕山石化 | 15万吨/年 | 稀土装置停车 |
| 扬子石化 | 10万/年 | 停车 |
| 华宇橡胶 | 4万吨/年 | 重启 |
| 台橡宇部 | 7.2万/年 | 正常运行 |
| 独山子石化 | 3万/年 | 正常运行 |
| 新疆蓝德 | 5万/年 | 两线运行 |
| 大庆石化 | 16万/年 | 正常运行 |
| 辽宁胜友 | 3万/年 | 停车 |
| 锦州石化 | 3万/年 | 正常运行 |
| 浙江传化 | 10万/年 | 正常运行 |
| 振华石化 | 10万/年 | 正常运行 |
(文章来源:生意社)




