3月19日上海地区丁腈橡胶市场行情窄幅整理,现货供应不多,商家报盘价格稳中小幅调整。
| 品种 | 价格(元/吨) |
| 兰化N41 | 14600~14700 |
| 顺泽3355 | 15600~15800 |
| 南帝丁腈1052 | 17300~17500 |
| 金浦3350 | 15300~15500 |
(文章来源:生意社)
来源: 作者: 发表时间:2024-03-20
3月19日上海地区丁腈橡胶市场行情窄幅整理,现货供应不多,商家报盘价格稳中小幅调整。
| 品种 | 价格(元/吨) |
| 兰化N41 | 14600~14700 |
| 顺泽3355 | 15600~15800 |
| 南帝丁腈1052 | 17300~17500 |
| 金浦3350 | 15300~15500 |
(文章来源:生意社)