多装置停车检修,截至5月下旬国内顺丁橡胶装置开工在4.5成低位附近。
| 顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
| 烟台浩普 | 6 | 正常运行 |
| 山东威特 | 5 | 停车检修 |
| 齐翔腾达 | 9 | 停车检修 |
| 齐鲁石化 | 7 | 正常运行 |
| 四川石化 | 15 | 正常运行 |
| 茂名石化 | 10 | 两线运行 |
| 燕山石化 | 12+3 | 高顺装置5月7-15日停车检修、稀土装置正常运行 |
| 扬子石化 | 10 | 3~4成负荷运行 |
| 菏泽信科 | 8 | 6日起停车检修 |
| 台橡宇部 | 7.2 | 6日起停车检修 |
| 独山子石化 | 3 | 10日起停车检修 |
| 新疆蓝德 | 5 | 16日起停车检修 |
| 大庆石化 | 16 | 正常运行 |
| 辽宁胜友 | 3 | 停车 |
| 锦州石化 | 3 | 停车检修,计划5月底重启 |
| 浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
| 振华石化 | 10 | 停车检修 |
| 山东益华 | 10 | 17日投料重启、22日起临时停车 |
| 浙江石化 | 10 | 5成负荷运行 |




