2011年,中国橡胶制品行业企业销售收入前十企业中,排名第一位的是安徽中鼎控股(集团)股份有限公司,销售收入为520417万元。
| 橡 胶 制 品 | |
| 企业名称 | 销售收入(万元) |
| 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 520417 |
| 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 174367 |
| 宁波拓普集团股份有限公司 | 167764 |
| 凯迪西北橡胶有限公司 | 75382 |
| 贵航股份红阳密封件公司 | 67729 |
| 中南橡胶集团有限责任公司 | 51314 |
| 衡水橡胶股份有限公司 | 50763 |
| 上海华向橡胶制品有限公司 | 44875 |
| 自贡市富源车辆部件有限公司 | 28379 |
| 南京金三力橡塑有限公司 | 25119 |




