三元乙丙橡膠
介紹
三元乙丙橡膠是乙烯、丙烯以及非共軛二烯烴的三元共聚物,1963年開始商業化生產。每年全世界的消費量是80萬噸。EPDM最主要的特性就是其優越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蝕的能力。由於三元乙丙橡膠屬於聚烯烴家族,它具有極好的硫化特性。在所有橡膠當中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影響特性不大。因此可以製作成本低廉的橡膠化合物。
(注:EPDM中文名:三元乙丙橡膠)
分子結構和特性
三元乙丙是乙烯,丙烯和非共軛二烯烴的三元共聚物。二烯烴具有特殊的結構,只有兩鍵之一的才能共聚,不飽和的雙鍵主要是作為交鏈處。另一個不飽和的不會成為聚合物主鏈,只會成為邊側鏈。三元乙丙的主要聚合物鏈是完全飽和的。這個特性使得三元乙丙可以抵抗熱,光,氧氣,尤其是臭氧。三元乙丙本質上是無極性的,對極性溶液和化學物具有抗性,吸水率低,具有良好的絕緣特性。
在三元乙丙生產過程中,通過改變三單體的數量,乙烯丙烯比,分子量及其分佈以及硫化的方法可以調整其特性。
EPDM第三單體的選擇
第三二烯烴類型的單體是通過乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中產生不飽和,以便實現硫化。第三單體的選擇必須滿足以下要求:
最多兩鍵:一個可聚合,一個可硫化
反應類似於兩種基本的單體
主鍵隨機聚合產生均勻分佈
足夠的揮發性,便於從聚合物中除去
最終聚合物硫化速度合適
二烯烴類型和含量對聚合物特性的影響
三元乙丙生產中主要是用ENB和DCPD。
三元乙丙中最廣泛使用的是ENB,它比DCPD產品硫化要快得多。在相同的聚合條件下,第三單體的本質影響著長鏈支化,按以下順序遞增:EPM<EPDM(ENB)<EPDM(DCPD)
三元乙丙其他的受二烯烴第三單體影響的還有:
ENB-快速硫化,高拉伸強度,低永久形變
DCPD-防焦性,低永久應變,低成本
隨著二烯烴第三單體的增加,將會有下列影響發生:更快硫化率,更低的壓縮形變,高定伸,促進劑選擇的多樣性,減少的防焦性和延展,更高的聚合物成本。
乙烯丙烯比
乙烯丙烯比可以在硫化階段進行改變,商業的三元乙丙聚合物乙烯丙烯比由80/20到50/50。當乙烯丙烯比由50/50變化到80/20時,正面的影響有:更高的壓坯強度,更高的拉伸強度,更高的結晶化,更低的玻璃體轉化溫度,能將原材料聚合物轉化成丸狀,以及更好的擠出特性。不好的影響就是不好的壓延混合性,較差的低溫特性,以及不好的壓縮形變。
當丙烯比例更高時,好處就是更好的加工性能,更好的低溫特性以及更好的壓縮形變等。
分子量和分子量分佈
的分子量通常用門尼粘度表示。在三元乙丙的門尼粘度中,這些值是在高溫下得到的,通常為125℃,這樣做的主要原因是要消去由高乙烯含量所產生的任何影響(結晶化),由此會掩蓋聚合物的真正分子量。三元乙丙的門尼粘度範圍在20到100之間。也有更高分子量的商用三元乙丙也有生產,但一般都充油,以便混煉。
分子量以及在三元乙丙中的分佈可以在聚合過程中通過以下途徑聚合:
催化劑以及共催化劑的類型和濃度
溫度
改性劑,如氫的濃度
三元乙丙的分子量分佈可以通過凝膠滲透色譜法使用二氯苯作為溶劑在高溫下(150℃)測量而得。分子量分佈通常被稱為是重量平均分子量與數量平均分子量的比例。根據普通和高度支化的結構,這個值在2到5之間變化。由於有分鍵,含有DCPD的三元乙丙橡膠更寬的分子量分佈。
通過增加三元乙丙的分子量,正面影響有:更高的拉伸和撕裂強度,在高溫情況下更高的生坯強度,能夠吸收更多的油和填料(低成本)。隨著分子量分佈的增加,正面的影響有:增加的混煉和碾磨加工性。但是,較窄的分子量分佈可以改進硫化速度,硫化狀態以及注塑行為。
硫化類型
三元乙丙可以利用有機過氧化物或者硫來進行硫化。但是,相比與硫磺硫化,過氧化物交鏈的三元乙丙用於電線電纜工業時具有更高的溫度抗性,更低的壓縮形變以及改進的硫化特性。過氧化物硫化的不好的地方就在於更高的成本。
正如前面所提到的,三元乙丙的交鏈速度和硫化時間隨著硫化類型和含量而改變。當三元乙丙與丁基,天然橡膠,丁苯橡膠混合時,在選擇合適的三元乙丙產品時,必須要考慮到下列因素:
當與丁基進行混合時,由於丁基具有較低的不飽和度,為適應丁基的硫化速度,最好選擇相對較低含量的DCPD和ENB含量的三元乙丙。
當與天然橡膠和丁苯橡膠混合時,最好選擇8%到10%ENB含量的三元乙丙,以滿足其硫化速度。
| 商品名 | 外觀 | 第三單體 ThirdMonomer |
碘價 Unsaturation/Iodineindex |
乙烯含量Ethylene cont. | 門尼(ML1+4) Mooney viscosity |
門尼(ML1+8) Mooney viscosity |
油 Oil type |
油份 Oil PHR |
製造廠 |
| JSR EP912P *1) | P | - | - | 75 | 10(1) | - | - | - | JSR |
| EP01P *1) | P | - | - | 75 | 19(1) | - | JSR | ||
| EP02P *1) | P | - | - | 71 | 24(1) | - | JSR | ||
| EP941P *1) | P | - | - | 70 | 42(1) | - | JSR | ||
| EP961SP *1) | P | - | - | 74 | 63(1) | - | - | JSR | |
| EP07P *1) | P | - | - | 70 | 70(1) | - | JSR | ||
| EP57P | P | ENB | 4.5 | 66 | 88(1) | - | JSR | ||
| EP181SP | P | ENB | 3.5 | 69 | 88(1) | - | JSR | ||
| EP11 *1) | B | - | - | 52 | 40(1) | - | JSR | ||
| EP43 | B | ENB | 1.5 | 56 | 47(1) | - | JSR | ||
| EP93 | B | ENB | 2.5 | 55 | 50(1) | - | JSR | ||
| EP24 | B | ENB | 4.5 | 54 | 65(1) | - | JSR | ||
| EP27 | B | ENB | 4.5 | 54 | 105(1) | - | JSR | ||
| EP21 | B | ENB | 6 | 61 | 38(1) | JSR | |||
| EP22 | B | ENB | 4.5 | 54 | 42(1) | JSR | |||
| EP25 | B | ENB | 5 | 59 | 90(1) | JSR | |||
| EP33 | B | ENB | 8 | 52 | 45(1) | JSR | |||
| EP35 | B | ENB | 8 | 52 | 83(1) | JSR | |||
| EP37F | F | ENB | 8 | 54 | 100(1) | JSR | |||
| EP65 | B | ENB | 9 | 54 | 74(1) | JSR | |||
| EP51 | B | ENB | 6 | 67 | 38(1) | JSR | |||
| EP57C/F | C/F | ENB | 4.5 | 66 | 90(1) | JSR | |||
| EP75F | F | DCP | 8 | 62 | 85(1) | JSR | |||
| EP96 | B | ENB | 6 | 66 | 53(2) | PAR | 50 | JSR | |
| EP98 | B | ENB | 4.5 | 66 | 62(2) | PAR | 75 | JSR | |
| EP103AF | F | ENB | 4.5 | 59 | 92(2) | JSR | |||
| EP107F | F | ENB | 4.5 | 62 | - | 75(2) | JSR | ||
| EP801E | B | ENB/DCP | 7.5/2.5 | 53 | 54(2) | PAR | 20 | JSR | |
| T7501EF | F | ENB | 5.5 | 66 | 52(2) | PAR | 40 | JSR | |
| EP503EF | F | ENB | 4.5 | 66 | 74(2) | PAR | 20 | JSR | |
| BUNA AP 301 | B | - | - | M | 48(4) | BB | |||
| 437 | B | ENB | L | H | 59(4) | BB | |||
| 437-K | C | ENB | L | H | 59(4) | - | BB | ||
| 241 | B | ENB | M | M | 28(4) | - | BB | ||
| 341 | B | ENB | M | M | 46(4) | - | BB | ||
| 541 | B | ENB | M | M | 75(4) | - | BB | ||
| 147 | B | ENB | M | H | 24(4) | - | BB | ||
| 447 | B | ENB | M | H | 59(4) | - | BB | ||
| 447-K | C | ENB | M | H | 59(4) | - | BB | ||
| 251 | B | ENB | H | M | 28(4) | - | BB | ||
| 451 | B | ENB | H | M | 60(4) | - | BB | ||
| 547 | B | ENB | M | H | 79(4) | - | BB | ||
| 641 | B | ENB | H | M | 85(4) | - | BB | ||
| 248 | B | ENB | M | H | 34(4) | PAR | 30 | BB | |
| 258 | B | ENB | H | H | 34(4) | PAR | 30 | BB | |
| 344 | B | ENB | M | M | 46(4) | PAR | 50 | BB | |
| 358 | B | ENB | H | H | 51(4) | PAR | 30 | BB | |
| 454 | B | ENB | H | M | 69(4) | PAR | 50 | BB | |
| DUTRAL CO054 *1) | B | - | - | - | 44(1) | EN | |||
| CO034 *1) | B,C,F | - | - | H | 44(1) | EN | |||
| CO038 *1) | B,C,F | - | - | H | 60(4) | - | EN | ||
| CO043 *1) | B | - | - | L | 34(1) | - | EN | ||
| CO058 *1) | B | - | - | L | 80(1) | EN | |||
| CO059 *1) | B | - | - | L | 79(4) | EN | |||
| CO051 *1) | B | - | - | L | 115(4) | EN | |||
| CT053 *1) | B | - | - | L | 41(1) | EN | |||
| CO554 *1) | B | - | - | L | 31(4) | EN | |||
| TER4028 | C,P | ENB | M | H | 60(4) | EN | |||
| 4033 | P | ENB | M | H | 30(1) | EN | |||
| 4038 | B | ENB | M | H | 60(4) | EN | |||
| 4044 | B | ENB | M | H | 44(1) | EN | |||
| 4046 | B | ENB | M | M | 41(4) | EN | |||
| 4048 | B | ENB | M | M | 60(4) | EN | |||
| 4049 | B | ENB | M | M | 76(4) | EN | |||
| 4054 | B | ENB | M | L | 50(1) | EN | |||
| 9046 | B | ENB | VH | M | 67(1) | EN | |||
| 9049 | B | ENB | VH | M | 66(4) | EN | |||
| 4334 | B | ENB | M | H | 28(4) | PAR | 43 | EN | |
| 4436 | B | ENB | M | H | 43(4) | PAR | 67 | EN | |
| 4535 | B | ENB | M | H | 32(4) | PAR | 100 | EN | |
| 6235 | B | ENB | H | H | 33(4) | PAR | 35 | EN | |
| 6537 | B | ENB | H | H | 43(4) | PAR | 100 | EN | |
| POLYSAR 227 | B,P | ENB | L | H | 25(1) | BC | |||
| 306 *1) | B,P | - | - | H | 35(1) | - | BC | ||
| 345 | B | ENB | M | L | 35(1) | BC | |||
| 346 | B | ENB | M | M | 33(1) | BC | |||
| 585 | B | ENB | VH | M | 54(1) | BC | |||
| 847XP | B,P | ENB | M | H | 55(4) | - | BC | ||
| 865 | B | ENB | H | L | 62(4) | - | BC | ||
| 965 | B | ENB | H | L | 60(5) | BC | |||
| 5465 | B | ENB | M | M | 38(5) | PAR | 100 | BC | |
| 5875 | B | ENB | VH | H | 30(5) | PAR | 100 | BC | |
| 6463 | B | ENB | M | M | 37(5) | PAR | 50 | BC | |
| Epsyn 40-A | B | ENB | H | M | 40(4) | C | |||
| 70-A | B | ENB | H | M | 70(4) | C | |||
| 55 | B | ENB | VH | M | 53(4) | C | |||
| 2308 | B | ENB | M | H | 24(4) | C | |||
| 2506 | B | ENB | H | M | 28(4) | - | C | ||
| 4506 | B | ENB | H | M | 40(4) | C | |||
| 4906 | B | ENB | VH | M | 40(4) | C | |||
| 5206 | B | ENB | L | M | 60(4) | C | |||
| 5508 | B | ENB | H | H | 55(4) | - | - | C | |
| 5808 | B | ENB | VH | H | 55(4) | C | |||
| 7506 | B | ENB | H | M | 70(4) | - | C | ||
| E801 | P | ENB | H | M | 55(4) | C | |||
| 330A *1) | B | - | - | M | 35(4) | C | |||
| 6520A | B | ENB | M | H | 62(4) | C | |||
| 7350A | B | ENB | VH | M | 77(4) | C | |||
| P557 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 50 | C | |
| P558 | B | ENB | H | H | 52(4) | PAR | 50 | C | |
| P597 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 100 | C | |
| 5441A | B | ENB | VH | M | 52(4) | C | |||
| 5531D | B | ENB | L | M | 49(4) | C | |||
| 5251A | B | ENB | H | M | 55(4) | C | |||
| ESPRENE 201 *1) | B | - | - | L | 43(1) | SU | |||
| 301 | B | DCP | M | M | 55(1) | SU | |||
| 305 | B | DCP | H | M | 57(1) | SU | |||
| 400 | B | DCP | M | H | 53(1) | PAR | 100 | SU | |
| 501A | B | ENB | M | L | 43(1) | SU | |||
| 502 | B | ENB | M | L | 63(3) | SU | |||
| 505 | B | ENB | VH | L | 75(1) | SU | |||
| 505A | B | ENB | VH | L | 45(1) | - | SU | ||
| 512F | B | ENB | M | H | 65(3) | SU | |||
| 514 | B | ENB | M | H | 35(1) | SU | |||
| 522 | B | ENB | M | L | 58(3) | SU | |||
| 524 | B | ENB | M | M | 35(1) | SU | |||
| 532 | B | ENB | M | L | 80(3) | SU | |||
| 553 | B | ENB | M | M | 100(3) | SU | |||
| 567 | B | ENB | L | L | 50(1) | SU | |||
| 600F | B | ENB | M | H | 53(1) | PAR | 100 | SU | |
| 601 | B | ENB | M | H | 63(3) | PAR | 70 | SU | |
| 606 | B | ENB | H | M | 70(3) | PAR | 40 | SU | |
| KELTAN 320 | B | DCP | M | L | 33(4) | DSM | |||
| 520 | B | DCP | M | L | 46(4) | DSM | |||
| 720 | B | DCP | M | L | 63(4) | DSM | |||
| 820 | B | DCP | M | L | 74(4) | DSM | |||
| 312 | B | ENB | H | L | 33(4) | DSM | |||
| 512 | B | ENB | H | L | 46(4) | DSM | |||
| 712 | B | ENB | H | L | 63(4) | DSM | |||
| 812 | B | ENB | H | L | 77(4) | DSM | |||
| 4802 | B | ENB | H | L | 77(4) | DSM | |||
| 4502 | B | ENB | H | L | 46(4) | DSM | |||
| 4778 | F | ENB | H | H | 63(4) | DSM | |||
| 378 | F | ENB | H | H | 33(4) | DSM | |||
| 578 | B | ENB | H | H | 46(4) | DSM | |||
| 778 | B | ENB | H | H | 63(4) | DSM | |||
| 314 | B | ENB | VH | L | 33(4) | DSM | |||
| 514 | B | ENB | VH | L | 46(4) | DSM | |||
| 714 | B | ENB | VH | L | 63(4) | DSM | |||
| 4703 | B | ENB | VH | L | 65(4) | DSM | |||
| 4903 | B | ENB | VH | L | 60(5) | DSM | |||
| 512X50 | B | ENB | H | L | 48(4) | PAR | 50 | DSM | |
| 480X100 | B | DCP | M | H | 34(4) | PAR | 100 | DSM | |
| 708X15 | B | ENB | H | H | 65(4) | PAR | 15 | DSM | |
| 509X100 | B | ENB | VH | H | 48(4) | PAR | 100 | DSM | |
| 740 *1) | B | - | - | M | 63(4) | DSM | |||
| MITSUI EPT 0045 *1) | B | - | - | L | 40(1) | MI | |||
| 1035 | B | DCP | M | M | 30(1) | MI | |||
| 1045 | B | DCP | M | M | 38(1) | MI | |||
| 1060 | B | DCP | M | M | 54(1) | MI | |||
| 1070 | B | DCP | M | M | 67(1) | MI | |||
| 1070L | B | DCP | M | M | 54(1) | MI | |||
| 1071 | B | DCP | M | M | 69(1) | MI | |||
| 3012P | P | ENB | M | H | 15(1) | MI | |||
| 3045 | B | ENB | M | M | 40(1) | MI | |||
| 3042E | B | ENB | M | M | 37(1) | PAR | 120 | MI | |
| 3062E | B | ENB | M | H | 64(1) | PAR | 20 | MI | |
| 3070 | B | ENB | M | M | 69(1) | - | - | MI | |
| 3072E | B | ENB | M | H | 74(1) | PAR | 40 | MI | |
| 3090E | B | ENB | M | M | 85(1) | PAR | 10 | MI | |
| 8075E | B | ENB | VH | M | 74(1) | PAR | 20 | MI | |
| 3085 | B | ENB | M | M | 90(1) | MI | |||
| 3091 | B | ENB | M | M | 83(1) | - | - | MI | |
| 3095 | B | ENB | M | L | 95(1) | - | MI | ||
| 4010 | B | ENB | VH | M | 8(1) | - | - | MI | |
| 4021 | B | ENB | VH | L | 24(1) | - | - | MI | |
| 4045 | B | ENB | VH | M | 45(1) | - | - | MI | |
| 4070 | B | ENB | VH | M | 69(1) | - | MI | ||
| 4095 | B | ENB | VH | M | 85(1) | MI | |||
| 14030 | B | ENB | VH | L | 27(1) | MI | |||
| NORDEL 1040 | B | HD | M | L | 39(3) | - | DU | ||
| 1070 | B | HD | M | L | 68(3) | DU | |||
| 1145 | B | HD | M | M | 43(3) | DU | |||
| 1320 | B | HD | M | L | 21(3) | - | DU | ||
| 1440 | B | HD | H | L | 39(3) | DU | |||
| 1470 | B | HD | H | L | 69(3) | DU | |||
| 1660 | B | HD | H | M | 56(3) | - | DU | ||
| 2522 | B | HD | H | L | 24(3) | DU | |||
| 2470P | P | HD | H | H | 68(6) | - | DU | ||
| 2722/P | B/P | HD | H | H | 24.25(3) | - | DU | ||
| 2744/P | B/P | HD | H | H | 47.45(6) | - | DU | ||
| 2760/P | B/P | HD | H | H | 60.58(6) | - | DU | ||
| ROYALENE 301-T | B | DCP | M | M | 40(4) | US | |||
| 501 | B | ENB | M | M | 52(1) | US | |||
| 502 | B | ENB | M | M | 59(4) | - | US | ||
| 505 | B | ENB | VH | M | 55(4) | - | US | ||
| 509 | B | ENB | VH | H | 55(4) | - | US | ||
| 512 | B | ENB | M | M | 57(4) | US | |||
| 521 | B | ENB | M | L | 45(1) | US | |||
| 525 | B | ENB | VH | M | 65(4) | US | |||
| 535 | B | ENB | VH | M | 55(1) | - | US | ||
| 539 | B | ENB | M | H | 70(4) | US | |||
| 552 | B | ENB | M | H | 50(4) | US | |||
| 580-HT | B | ENB | L | L | 60(1) | - | US | ||
| 400 | B | DCP | M | M | 37(4) | PAR | 100 | US | |
| 622P | B | ENB | M | H | 55(1) | PAR | 30 | US | |
| 637 | B | ENB | M | H | 41(4) | PAR | 75 | US | |
| 3345 | B | ENB | H | M | 52(4) | - | US | ||
| VISTALON 404 *1) | B | - | - | L | 29(4) | ECA | |||
| 457 *1) | B | - | - | L | 28(4) | - | - | ECA | |
| 703 *1) | B | - | - | H | 21(4) | ECA | |||
| 707 *1) | B | - | - | H | 25(4) | ECA | |||
| 878 *1) | B | - | - | M | 52(4) | ECA | |||
| 2504 | B | ENB | H | L | 28(4) | ECA | |||
| 2606 | B | ENB | L | M | 60(4) | - | ECA | ||
| 2727 | B | ENB | L | L | 46(4) | ECA | |||
| 3708 | F,B,P | ENB | M | H | 54(4) | ECA | |||
| 4709 | B | ENB | H | H | 81(4) | - | ECA | ||
| 5600 | F,B | ENB | H | M | 75(4) | ECA | |||
| 6505 | B | ENB | VH | L | 54(4) | - | ECA | ||
| 7000 | F,B | ENB | H | H | 60(4) | ECA | |||
| 7500 | B | ENB | H | L | - | 82(4) | - | - | ECA |
| 8731 | F,B,P | ENB | L | H | 26(4) | - | ECA | ||
| 3666 | B | ENB | H | M | 52(4) | PAR | 75 | ECA | |
| 3777 | B | ENB | H | H | 49(4) | PAR | 75 | ECA | |
| 8510 | B | ENB | VH | L | 49(4) | PAR | 15 | ECA | |
| V404 | B | - | - | L | 29(4) | - | - | SO | |
| V504 | B | - | - | L | 25(4) | - | - | SO | |
| V606 | B | - | - | L | 65(4) | - | - | SO | |
| V703 | B,P | - | - | L | 19(4) | - | - | SO | |
| V2504 | B | ENB | H | L | 25(4) | - | SO | ||
| V5600 | F,B | ENB | H | M | 75(4) | - | SO | ||
| V6505 | B | ENB | VH | L | 54(4) | SO | |||
| V7000 | F,P | ENB | H | H | 60(4) | SO | |||
| V7500 | B | ENB | H | L | 82(4) | - | SO | ||
| V7606 | F | ENB | H | M | 50(4) | SO | |||
| V805 | C,P | - | - | H | 33(4) | SO | |||
| V808 | C,P | - | - | H | 46(4) | -- | SO | ||
| V8600 | B | ENB | VH | L | 81(4) | - | - | SO | |
| 9500 | B | ENB | VH | L | 72(4) | - | SO | ||
| 3666 | B | ENB | M | M | 52(4) | PAR | 75 | SO | |
| 5630 | B | ENB | H | M | 36(4) | PAR | 30 | SO | |
| 6630 | B | ENB | VH | M | 36(4) | PAR | 30 | SO | |
| 8510 | B | ENB | VH | L | 49(4) | PAR | 15 | SO | |
| NITRIFLEX EP21 | B | ENB | H | H | 25(4) | NX | |||
| EP24 | B | ENB | M | M | 40(4) | - | - | NX | |
| EP27 | B | ENB | M | M | 68(4) | - | NX | ||
| EP28 | B | ENB | M | M | 75(4) | - | NX | ||
| EP39 | B | ENB | VH | M | 88(4) | NX | |||
| EP43 | B | ENB | L | M | NX | ||||
| EP57 | B,C,F | ENB | M | H | - | NX | |||
| EP65 | B | ENB | VH | M | NX | ||||
| EP66 | B | ENB | VH | M | 60(4) | - | NX | ||
| EP67 | B | ENB | M | H | 65(4) | NX | |||
| EP47 | B | ENB | H | H | 51(4) | PAR | 75 | NX | |
| EP96 | - | ENB | H | H | 56(4) | PAR | 50 | NX |




