耐油输送带橡胶配方
特殊性能帆布带芯输送带耐油输送带
(覆盖胶)
|
|||
材料名称 | 配合分数 | 材料名称 | 配合分数 |
丁晴橡胶 | 100 | 古马龙树脂 | 10 |
氧化锌 | 5 | 轻质碳酸钙 | 8. 4 |
硬脂酸 | 1 | 促进剂TMTD | 0. 6 |
石蜡 | 2 | 促进剂NS | 1. 5 |
半补强炉黑 | 60 | 硫磺 | 1. 5 |
邻苯二甲酸二辛酯 | 10 | 合计 | 200 |
配方2(浅色耐油覆盖胶)
|
|||
材料名称 | 配合分数 | 材料名称 | 配合分数 |
丁晴橡胶(230 S) | 100 | 液体丁晴橡胶 | 10 |
氧化锌 | 5 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 20 |
硬脂酸 | 1 | 三乙醇胺 | 0. 5 |
防老剂MB | 1 | 促进剂DM | 1. 5 |
微晶蜡 | 1 | 促进剂TMTD | 0. 5 |
白碳黑 | 60 | 硫磺 | 1. 5 |
钛白粉 | 10 | 合计 | 212 |
物理性能 | |||
硫化胶物性(165℃×10min) 硬度(邵尔A型)68度
|